42 000 ₴
Параметри | Значення |
Огляд | |
ІЧ-роздільна здатність | 160 × 120 (19 200 пікселів) |
Теплова чутливість/роз'єм температур еквівалентна шуму (NETD) | <70 мK |
Поле зору (FOV) | 54° × 42° |
Мінімальна фокусна відстань | Тепловізійне: 0,1 м (3.94 дюйма) |
MSX: 0,3 м (11,8 дюйма) | |
Частота кадрів | 8,7 Гц |
Фокусування | Без фокусування |
Спектральний діапазон | 8–14 мкм |
Розмір екрана | 3,5 дюйма |
Візуальна камера | 5 Мп |
Фокусування цифрової камери | Фіксована |
Образ зображення | |
Налаштування зображення | Автоматичне настроювання рівня та діапазону |
Ручне настроювання рівня та діапазону | |
Настроювання рівня та діапазону в 1 дотик | |
Режими зображення | Інфрачервоне зображення |
Візуальне зображення | |
MSX (рельєфні візуальні деталі на тепловізійному зображенні) | |
Картинка в картинці (ІК-область на візуальному зображенні) | |
Галерея | Мініатюри та настроювана структура папок |
Колірні палітри | Iron (Железо), Gray (Сіра), Rainbow (Райдуга), Arctic (Арктика), Lava (Лава), Rainbow HC (Райдуга HC) |
Screen rotation | Є |
Сенсорний екран | Ємнісний сенсорний |
Вимірювання й аналіз | |
Діапазон температур об'єкта | від -20 до 400 °C (від -4 до 752 °F) |
Похибка | За температури довкілля від 15 до 35 °C (від 59 до 95 °F) і температури об'єкта вище 0 °C (32°F): • від 0 до 100 °C (від 32 до 212°F): ±3 °C (±5,5°F); • від 100 до 400 °C (від 212 до 752 °F): ±3% |
Вимірювальні функції | Точка, Бокс із максимумом/мінімумом |
Поправки до вимірювань | Випромінювальна здатність: матова/напівматова/ напівглянсова поверхня + настроюване значення, Відбивна температура, що здається, Компенсація атмосферних спотворень |
Зберігання й потокове відтворення зображень | |
Носій | Внутрішня пам'ять і вбудована технологія хмарного під'єднання FLIR Ignite (з використанням Wi-Fi) |
Ємність пам'яті зображень | >5000 зображень |
Формат файлу зображення | Стандартний JPEG, включно з 14-бітними даними вимірювань |
Зв'язок і під'єднання | |
Wi-Fi ® | 802.11 a/ac/b/g/n (2,4 і 5 ГГц) |
USB | USB 2.0, роз'єм типу C |
Bluetooth ® | PAN (Personal Area Network — персональна мережа) |
Завантаження зображень | Завантаження зображень безпосередньо в хмарні сервіси та бібліотеку FLIR Ignite |
Додаткова інформація | |
Тип батареї | Вбудована літій-іонна батарея |
Час роботи батареї | 4 часа |
Система заряджання | USB-C (1 A) |
Час заряджання | 2 часа |
Робота від зовнішнього джерела живлення | 5 В, USB-C |
Діапазон робочих температур | від -10 до 50 °C (від 14 до 122 °F) |
Діапазон температур зберігання | от -40 до 70°C (от -40 до 158°F) |
Герметичність | Корпус камери та об'єктив: клас IP54 (IEC 60529) |
Випробування на падіння | Розрахована на падіння з висоти 2 м |
Встановлення на штатив (вбудований) | UNC ¼”-20 |
Вага (з батареєю) | 0,19 кг |
Розміри (Д × Ш × В) | 138 × 84 × 24 мм |